Oldalfali kiegészítő kijáratmutató mennyezeti lámpatesthez
TáblaDepo®Paraméterek
| Teljesítmény | 5,5 W |
| Bemeneti teljesítmény | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Fényáram | 12 lm |
| Színhőmérséklet | 6000 K |
| Színvisszaadási mutató | > 80 |
| Akkumlátor | 3,2 V 1500 mAh LiFePO4 Battery |
| Töltési idő | 24 h |
| Készenléti idő | 3 h |
| IP védelem | IP40 |
| IK védelem | IK07 |
| Működés | állandó és készenléti |
| Méret | 290x182x40 mm |
| Termék anyaga | lámpatest - PC, búra - PC |
| Garancia | 3 év |
| Típus | MLX JM 210 LED |
| Származási hely | Kína |
Youtube videók
Mások ezeket is megvásárolták a termékhez
Menekülési útvonal balra - utánvilágító tábla - 200x100 mm
Cikkszám: TDZ10102-UT20
890 Ft + ÁFA
(1.130 Ft)
Menekülési útvonal lépcsőn balra le - utánvilágító tábla - 200x100 mm
Cikkszám: TDZ10122-UT20
890 Ft + ÁFA
(1.130 Ft)
Tűzoltó készülék piktogram utánvilágító tábla - 100x100 mm
Cikkszám: TDP20101-UT10
540 Ft + ÁFA
(686 Ft)
